|
Armazenamento recomendado preparar na obra um local para estocar as telhas até a sua utilização. Para isso, é necessário um lugar plano, nivelado e protegido com lona, evitando assim que as telhas estocadas sujem em contato com a terra. O empilhamento de telhas deve ser feito respeitando a alturamáxima de 4 telhas. Na primeira fila as telhas são colocadas com o pé (parte onde está o pino da telha) voltado para baixo, evitando abertura das pilhas e a queda do produto. No início da formação das pilhas, a cabeceira é colocada com 13 peças deitadas.
|
A multiplicação da área plana (incluindo o beiral) de uma cobertura pelo fator de inclinação da Tabela 1 determina a área inclinada a ser coberta.
* Multiplicando a área inclinada por 12 telhas por m2, encontra-se a quantidade de telhas necessárias
Obs.: Por ser um método prático, deve-se utilizar um acréscimo de 5% para maior segurança.

Para se obter o número de telhas para um plano de cobertura, é necessário saber:
Obs.: Nas medidas A e C, devem ser incluídos dos beirais (se existirem).
Inclinações mais usadas
| % | Graus | Fator |
|---|---|---|
| 35 | 19º 17' | 1,059 |
| 36 | 19º 48' | 1,063 |
| 37 | 20º 18' | 1,066 |
| 38 | 20º 48' | 1,070 |
| 39 | 21º 18' | 1,073 |
| 40 | 21º 48' | 1,077 |
| 41 | 22º 17' | 1,081 |
| 42 | 22º 47' | 1,085 |
| 43 | 23º 46' | 1,089 |
| 44 | 23º 45' | 1,093 |
| 45 | 24º 13' | 1,097 |
| 46 | 24º 42' | 1,101 |
| 47 | 25º 10' | 1,105 |
| 48 | 25º 38' | 1,109 |
| 49 | 26º 06' | 1,114 |
| 50 | 26º 34' | 1,118 |
| 51 | 27° 01' | 1,123 |
| 52 | 27° 28' | 1,127 |
| 53 | 27° 55' | 1,132 |
| 54 | 28° 22' | 1,136 |
| 55 | 28° 48' | 1,141 |
| 56 | 29° 15' | 1,146 |
| 57 | 29º 41' | 1,151 |
| 58 | 30° 06' | 1,156 |
| 59 | 30° 32' | 1,161 |
| 60 | 30° 57' | 1,166 |
| 70 | 34° 59' | 1,221 |
| 80 | 38° 39' | 1,281 |
| 90 | 42° 59' | 1,345 |
| 96 | 43° 50' | 1,383 |
| 100 | 45° 00' | 1,141 |
| 110 | 47° 43' | 1,486 |
| 120 | 50° 11' | 1,562 |
| 130 | 52° 26' | 1,640 |
| 140 | 54° 27' | 1,720 |
| 150 | 56° 18' | 1,803 |
| 160 | 57° 59' | 1,887 |
Toma-se a medida A, mutiplica-se pelo fator de inclinação (Tabela 1), obtendo-se assim a medida B e divide-se pelo comprimento útil da telha americana (36 cm).
Toma-se a medida C, divide-se pela largura útil da telha Americana (22cm).
Na utilização de telhas terminais, use a tabela 2 para obter o número exato de telhas.
Faixa x Fiada = Quantidade de telhas do pano de corbertura.
Quantidade de Telhas de uma fiada (Tome o valor mais aproximado da largura do telhado para saber o número exato de telhas)
| Largura do pano | Quantidade de telhas |
|---|---|
| 1,10 | 5 |
| 1,32 | 6 |
| 1,54 | 7 |
| 1,76 | 8 |
| 1,98 | 9 |
| 2,20 | 10 |
| 2,42 | 11 |
| 2,64 | 12 |
| 2,86 | 13 |
| 3,08 | 14 |
| 3,30 | 15 |
| 3,52 | 16 |
| 3,74 | 17 |
| 3,96 | 18 |
| 4,18 | 19 |
| 4,40 | 20 |
| 4,62 | 21 |
| 4,84 | 22 |
| 5,06 | 23 |
| 5,28 | 24 |
| 5,50 | 25 |
| 5,72 | 26 |
| 5,94 | 27 |
| 6,16 | 28 |
| 6,38 | 29 |
| 6,60 | 30 |
| 6,82 | 31 |
| 7,04 | 32 |
| 7,26 | 33 |
| 7,48 | 34 |
| 7,70 | 35 |
| 7,92 | 36 |
| 8,14 | 37 |
| 8,36 | 38 |
| 8,58 | 39 |
| 8,80 | 40 |
| 9,02 | 41 |
| 9,24 | 42 |
| 9,46 | 43 |
| 9,68 | 44 |
| 9,90 | 45 |
| 10,12 | 46 |
| 10,34 | 47 |
| 10,56 | 48 |
| 10,47 | 49 |
| 11,00 | 50 |
| 11,22 | 51 |
| 11,44 | 52 |
| 11,66 | 53 |
| 11,88 | 54 |
| 12,10 | 55 |
| 12,32 | 56 |
| 12,54 | 57 |
| 12,76 | 58 |
| 12,98 | 59 |
| 13,20 | 60 |
| 13,42 | 61 |
| 13,64 | 62 |
| 13,86 | 63 |
| 14,08 | 64 |
| 14,30 | 65 |
| 14,52 | 66 |
| 14,74 | 67 |
| 14,96 | 68 |
| 15,18 | 69 |
| 15,40 | 70 |
| 15,62 | 71 |
| 15,84 | 72 |
| 16,06 | 73 |
| 16,28 | 74 |
| 16,50 | 75 |
| 16,72 | 76 |
| 17,94 | 77 |
| 17,16 | 78 |
| 17,38 | 79 |
| 17,60 | 80 |
| 17,82 | 81 |
| 18,04 | 82 |
| 18,26 | 83 |
| 18,48 | 84 |
| 18,70 | 85 |
| 18,92 | 86 |
| 19,14 | 87 |
| 19,36 | 88 |
| 19,58 | 89 |
| 19,80 | 90 |
| 20,02 | 91 |
| 20,24 | 92 |
3 peças por metro linear, com sobreposição mínima de 3cm entre as peças.